| MOQ: | 1 Takım |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | ihracat paketi |
| Delivery period: | 20 gün |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 20 set / ay |
Yatak Örtüsü İçin 1200RPM Yüksek Verimli Zincir Dikiş Bilgisayarı Kapitone Makinesi
D serisi bilgisayar zincir dikişli çok iğneli kapitone makinesi, farklı iğne mili boşluğuna göre 3 farklı modele sahiptir.
Yükseltme yeri:
Şartname:
| Modeli | YXN-94-3D (3 "+3") | YXN-94-3D (2 "+3") | YXN-94-4D (2 "+3" +3 ") |
| Boyut (L * W * H) | 5.0 * 1.65 * 2.0 milyon | 5.0 * 1.65 * 2.0 milyon | 5.0 * 1.65 * 2.0 milyon |
| Ağırlık | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Kapitone genişliği | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
| İğne mili aralığı | 3 çubuk (3 "+3") | 3 çubuk (2 "+3") | 4 çubuk (2 "+3" +3 ") |
| Kapitone kalınlığı | 8cm | 8cm | 8cm |
| Yuvarlanma hızı | 600-1200r / dakika | 600-1200r / dakika | 600-1200r / dakika |
| Çıktı | 10-250m / saat | 10-250m / saat | 10-250m / saat |
| İğne tipi | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 |
| X ekseni hareketi | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| İğne aralığı | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Dikiş uzunluğu | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Anma gerilimi (AC) | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ |
| Güç | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
İşlev:
![]()
Desenler:
![]()
Machiney düzeni
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Takım |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | ihracat paketi |
| Delivery period: | 20 gün |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 20 set / ay |
Yatak Örtüsü İçin 1200RPM Yüksek Verimli Zincir Dikiş Bilgisayarı Kapitone Makinesi
D serisi bilgisayar zincir dikişli çok iğneli kapitone makinesi, farklı iğne mili boşluğuna göre 3 farklı modele sahiptir.
Yükseltme yeri:
Şartname:
| Modeli | YXN-94-3D (3 "+3") | YXN-94-3D (2 "+3") | YXN-94-4D (2 "+3" +3 ") |
| Boyut (L * W * H) | 5.0 * 1.65 * 2.0 milyon | 5.0 * 1.65 * 2.0 milyon | 5.0 * 1.65 * 2.0 milyon |
| Ağırlık | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Kapitone genişliği | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
| İğne mili aralığı | 3 çubuk (3 "+3") | 3 çubuk (2 "+3") | 4 çubuk (2 "+3" +3 ") |
| Kapitone kalınlığı | 8cm | 8cm | 8cm |
| Yuvarlanma hızı | 600-1200r / dakika | 600-1200r / dakika | 600-1200r / dakika |
| Çıktı | 10-250m / saat | 10-250m / saat | 10-250m / saat |
| İğne tipi | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 |
| X ekseni hareketi | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| İğne aralığı | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Dikiş uzunluğu | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Anma gerilimi (AC) | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ |
| Güç | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
İşlev:
![]()
Desenler:
![]()
Machiney düzeni
![]()